Difference between revisions of "SQWareRepository:general"
Expdbtools (talk | contribs) |
Expdbtools (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == présentation == | ||
C'est le module de gestion du référentiel et indicateurs en bdd.<br> | C'est le module de gestion du référentiel et indicateurs en bdd.<br> | ||
Il permet de gérer le référentiel ainsi que les indicateurs en bases de données (il s'agit en fait d'un shéma).<br> | Il permet de gérer le référentiel ainsi que les indicateurs en bases de données (il s'agit en fait d'un shéma).<br> | ||
Line 9: | Line 10: | ||
*[[SQWareRepository:mysql|Partie Mysql]] | *[[SQWareRepository:mysql|Partie Mysql]] | ||
*[[SQWareRepository:mssql|Partie Mssql]] | *[[SQWareRepository:mssql|Partie Mssql]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == convention de noms == | ||
+ | Tous les objets sont nommés avec des préfixes: | ||
+ | * tsqw_% : pour les tables | ||
+ | * isqw_% : pour les index | ||
+ | * isqw_%_u : pour les index uniques | ||
+ | * isqw_%_pk : pour les primary key | ||
+ | {{Warning_objets}} | ||
<br> | <br> |
Revision as of 16:11, 14 July 2010
présentation
C'est le module de gestion du référentiel et indicateurs en bdd.
Il permet de gérer le référentiel ainsi que les indicateurs en bases de données (il s'agit en fait d'un shéma).
Ce module est composé d'une partie par SGBD géré. Il n'y a pas de partie 'core', chaque type de SGBD est indépendant. Il y a tout de même une cohérence entre tous ces schémas, vous trouverez par exemple la table référentielle tsqw_Repository dans chacun d'entre eux.
Chaque schéma est géré dans le même type de SGBD que celui géré, ceci pour éviter les problématique de déploiement de clients (Oracle dans Oracle, Sybase dans Sybase, ...).
Liens vers les différentes parties du module SQWareRepository :
convention de noms
Tous les objets sont nommés avec des préfixes:
- tsqw_% : pour les tables
- isqw_% : pour les index
- isqw_%_u : pour les index uniques
- isqw_%_pk : pour les primary key